一月网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,289.15 Mbps 286.14 MB/s 9.79 MB/s 2026-09-29 20:16:26 112.18.*.*
2 2,175.91 Mbps 271.99 MB/s 10.75 MB/s 2026-09-12 15:52:16 112.18.*.*
3 2,159.97 Mbps 270.00 MB/s 14.78 MB/s 2026-09-14 07:42:44 218.82.*.*
4 2,133.41 Mbps 266.68 MB/s 14.83 MB/s 2026-09-25 15:44:47 101.87.*.*
5 2,113.94 Mbps 264.24 MB/s 10.28 MB/s 2026-09-26 21:13:55 112.18.*.*
6 2,018.33 Mbps 252.29 MB/s 14.73 MB/s 2026-09-19 18:28:13 117.84.*.*
7 1,973.01 Mbps 246.63 MB/s 9.99 MB/s 2026-09-18 10:53:20 123.189.*.*
8 1,957.43 Mbps 244.68 MB/s 9.49 MB/s 2026-09-18 13:38:09 123.189.*.*
9 1,939.02 Mbps 242.38 MB/s 7.61 MB/s 2026-09-18 18:19:02 124.234.*.*
10 1,888.03 Mbps 236.00 MB/s 10.29 MB/s 2026-09-20 18:31:31 182.136.*.*
11 1,724.44 Mbps 215.56 MB/s 11.39 MB/s 2026-09-22 12:10:26 183.54.*.*
12 1,624.78 Mbps 203.10 MB/s 12.16 MB/s 2026-09-26 22:07:06 14.210.*.*
13 1,546.88 Mbps 193.36 MB/s 10.24 MB/s 2026-09-12 10:42:26 123.129.*.*
14 1,529.68 Mbps 191.21 MB/s 14.80 MB/s 2026-09-10 04:11:12 180.164.*.*
15 1,484.54 Mbps 185.57 MB/s 10.18 MB/s 2026-09-12 10:44:26 123.129.*.*
16 1,480.11 Mbps 185.01 MB/s 12.85 MB/s 2026-09-13 00:19:19 101.27.*.*
17 1,436.74 Mbps 179.59 MB/s 10.15 MB/s 2026-09-12 10:41:12 123.129.*.*
18 1,368.38 Mbps 171.05 MB/s 13.86 MB/s 2026-09-06 14:56:17 49.74.*.*
19 1,342.41 Mbps 167.80 MB/s 10.57 MB/s 2026-09-12 14:12:03 112.18.*.*
20 1,313.29 Mbps 164.16 MB/s 8.41 MB/s 2026-09-19 20:11:15 139.227.*.*
21 1,312.51 Mbps 164.06 MB/s 10.07 MB/s 2026-09-12 10:50:10 123.129.*.*
22 1,303.95 Mbps 162.99 MB/s 12.00 MB/s 2026-09-11 23:45:57 180.164.*.*
23 1,287.13 Mbps 160.89 MB/s 6.85 MB/s 2026-09-27 20:52:02 119.119.*.*
24 1,265.89 Mbps 158.24 MB/s 4.90 MB/s 2026-09-12 15:41:36 121.227.*.*
25 1,205.49 Mbps 150.69 MB/s 8.83 MB/s 2026-09-16 16:22:42 1.27.*.*
26 1,191.53 Mbps 148.94 MB/s 10.05 MB/s 2026-09-12 10:39:52 123.129.*.*
27 1,190.54 Mbps 148.82 MB/s 8.09 MB/s 2026-09-25 15:31:35 223.73.*.*
28 1,187.39 Mbps 148.42 MB/s 14.00 MB/s 2026-09-24 19:45:09 117.143.*.*
29 1,186.61 Mbps 148.33 MB/s 5.95 MB/s 2026-09-10 10:16:39 114.96.*.*
30 1,184.25 Mbps 148.03 MB/s 5.84 MB/s 2026-09-10 10:51:14 114.96.*.*
31 1,183.46 Mbps 147.93 MB/s 9.36 MB/s 2026-09-17 11:21:41 182.46.*.*
32 1,152.77 Mbps 144.10 MB/s 3.86 MB/s 2026-09-12 16:46:58 120.225.*.*
33 1,148.84 Mbps 143.61 MB/s 7.81 MB/s 2026-09-16 22:24:07 183.200.*.*
34 1,125.23 Mbps 140.65 MB/s 9.52 MB/s 2026-09-17 11:23:31 182.46.*.*
35 1,123.19 Mbps 140.40 MB/s 13.70 MB/s 2026-09-06 20:23:37 117.185.*.*
36 1,109.73 Mbps 138.72 MB/s 8.62 MB/s 2026-09-14 10:14:57 111.49.*.*
37 1,104.77 Mbps 138.10 MB/s 1.66 MB/s 2026-09-23 23:23:18 119.62.*.*
38 1,076.44 Mbps 134.56 MB/s 10.38 MB/s 2026-09-14 04:16:35 115.60.*.*
39 1,065.11 Mbps 133.14 MB/s 5.01 MB/s 2026-09-06 15:57:22 220.202.*.*
40 1,053.27 Mbps 131.66 MB/s 13.09 MB/s 2026-09-13 10:37:15 223.65.*.*
41 1,052.62 Mbps 131.58 MB/s 13.99 MB/s 2026-09-13 10:35:35 223.65.*.*
42 1,046.19 Mbps 130.77 MB/s 9.81 MB/s 2026-09-24 16:05:23 121.24.*.*
43 1,026.23 Mbps 128.28 MB/s 1.42 MB/s 2026-09-22 19:56:20 118.78.*.*
44 1,003.86 Mbps 125.48 MB/s 11.51 MB/s 2026-09-14 15:36:26 183.241.*.*
45 1,002.68 Mbps 125.34 MB/s 8.89 MB/s 2026-09-12 20:19:58 153.35.*.*
46 1,001.69 Mbps 125.21 MB/s 0.82 MB/s 2026-09-09 00:42:50 171.115.*.*
47 1,000.90 Mbps 125.11 MB/s 8.26 MB/s 2026-09-07 22:34:33 111.197.*.*
48 1,000.90 Mbps 125.11 MB/s 9.27 MB/s 2026-09-21 19:32:38 116.16.*.*
49 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 13.02 MB/s 2026-09-26 16:52:46 101.75.*.*
50 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 3.16 MB/s 2026-09-30 11:39:26 119.131.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速