一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,289.15 Mbps 286.14 MB/s 9.79 MB/s 2026-09-29 20:16:26 112.18.*.*
2 2,113.94 Mbps 264.24 MB/s 10.28 MB/s 2026-09-26 21:13:55 112.18.*.*
3 1,624.78 Mbps 203.10 MB/s 12.16 MB/s 2026-09-26 22:07:06 14.210.*.*
4 1,287.13 Mbps 160.89 MB/s 6.85 MB/s 2026-09-27 20:52:02 119.119.*.*
5 1,000.31 Mbps 125.04 MB/s 3.16 MB/s 2026-09-30 11:39:26 119.131.*.*
6 999.13 Mbps 124.89 MB/s 7.18 MB/s 2026-09-28 23:56:22 106.92.*.*
7 994.41 Mbps 124.30 MB/s 9.42 MB/s 2026-09-30 15:21:05 180.117.*.*
8 992.64 Mbps 124.08 MB/s 9.44 MB/s 2026-09-30 15:10:59 180.117.*.*
9 990.28 Mbps 123.79 MB/s 8.93 MB/s 2026-09-30 22:19:21 180.117.*.*
10 987.92 Mbps 123.49 MB/s 0.97 MB/s 2026-09-27 18:40:18 27.27.*.*
11 987.33 Mbps 123.42 MB/s 9.10 MB/s 2026-09-28 21:21:53 119.125.*.*
12 986.15 Mbps 123.27 MB/s 8.14 MB/s 2026-09-29 20:36:56 14.127.*.*
13 986.15 Mbps 123.27 MB/s 0.39 MB/s 2026-09-30 13:11:15 59.173.*.*
14 983.50 Mbps 122.94 MB/s 8.62 MB/s 2026-09-27 19:05:31 182.47.*.*
15 980.25 Mbps 122.53 MB/s 6.49 MB/s 2026-09-27 11:15:37 59.173.*.*
16 979.66 Mbps 122.46 MB/s 14.76 MB/s 2026-09-29 15:52:55 114.92.*.*
17 974.94 Mbps 121.87 MB/s 0.73 MB/s 2026-09-28 20:25:57 1.83.*.*
18 974.15 Mbps 121.77 MB/s 6.68 MB/s 2026-09-27 09:05:52 124.118.*.*
19 967.86 Mbps 120.98 MB/s 14.79 MB/s 2026-09-28 20:53:38 114.88.*.*
20 967.07 Mbps 120.88 MB/s 10.98 MB/s 2026-09-30 20:42:11 106.118.*.*
21 963.92 Mbps 120.49 MB/s 14.51 MB/s 2026-09-27 14:32:00 123.53.*.*
22 963.13 Mbps 120.39 MB/s 5.90 MB/s 2026-09-30 13:29:46 116.176.*.*
23 962.35 Mbps 120.29 MB/s 2.70 MB/s 2026-09-27 16:26:09 61.48.*.*
24 961.56 Mbps 120.20 MB/s 4.53 MB/s 2026-09-28 18:55:39 222.77.*.*
25 959.99 Mbps 120.00 MB/s 8.65 MB/s 2026-09-30 22:16:44 180.117.*.*
26 959.20 Mbps 119.90 MB/s 14.57 MB/s 2026-09-30 15:12:35 223.64.*.*
27 957.63 Mbps 119.70 MB/s 9.51 MB/s 2026-09-28 09:17:52 139.205.*.*
28 949.76 Mbps 118.72 MB/s 5.55 MB/s 2026-09-28 13:54:50 36.56.*.*
29 945.82 Mbps 118.23 MB/s 7.33 MB/s 2026-09-27 11:53:19 123.234.*.*
30 945.43 Mbps 118.18 MB/s 7.27 MB/s 2026-09-30 07:49:58 119.183.*.*
31 929.36 Mbps 116.17 MB/s 6.34 MB/s 2026-10-01 00:45:11 27.19.*.*
32 928.51 Mbps 116.06 MB/s 5.97 MB/s 2026-09-30 11:11:16 171.35.*.*
33 927.73 Mbps 115.97 MB/s 13.89 MB/s 2026-09-27 16:36:48 223.166.*.*
34 916.29 Mbps 114.54 MB/s 10.08 MB/s 2026-09-30 20:19:41 163.142.*.*
35 910.91 Mbps 113.86 MB/s 9.01 MB/s 2026-09-29 04:59:10 113.0.*.*
36 897.63 Mbps 112.20 MB/s 10.19 MB/s 2026-09-26 20:45:37 58.254.*.*
37 894.09 Mbps 111.76 MB/s 7.06 MB/s 2026-09-29 22:47:54 117.174.*.*
38 892.32 Mbps 111.54 MB/s 9.30 MB/s 2026-10-01 00:18:10 59.39.*.*
39 889.66 Mbps 111.21 MB/s 13.70 MB/s 2026-09-26 21:47:07 223.66.*.*
40 887.89 Mbps 110.99 MB/s 8.27 MB/s 2026-09-29 15:39:10 220.201.*.*
41 887.00 Mbps 110.88 MB/s 0.91 MB/s 2026-09-28 20:39:22 60.222.*.*
42 853.76 Mbps 106.72 MB/s 7.28 MB/s 2026-09-27 10:25:48 36.5.*.*
43 829.89 Mbps 103.74 MB/s 8.28 MB/s 2026-09-27 20:22:29 183.253.*.*
44 818.21 Mbps 102.28 MB/s 7.69 MB/s 2026-09-28 21:31:01 117.188.*.*
45 816.65 Mbps 102.08 MB/s 8.11 MB/s 2026-09-27 18:47:09 124.162.*.*
46 815.87 Mbps 101.98 MB/s 7.18 MB/s 2026-09-30 09:26:14 39.75.*.*
47 789.11 Mbps 98.64 MB/s 8.52 MB/s 2026-09-27 17:53:42 183.4.*.*
48 787.36 Mbps 98.42 MB/s 8.94 MB/s 2026-09-29 05:00:13 113.0.*.*
49 783.95 Mbps 97.99 MB/s 9.24 MB/s 2026-09-28 22:28:32 183.220.*.*
50 778.43 Mbps 97.30 MB/s 9.83 MB/s 2026-09-27 13:13:19 223.73.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速